| ホーム > Score Card |
Score Card
![]()
| hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in | ttl |
| yard | 362 | 514 | 179 | 440 | 393 | 496 | 182 | 440 | 382 | 3388 | 330 | 430 | 207 | 431 | 371 | 570 | 190 | 485 | 371 | 3385 | 6773 |
| handi | 13 | 7 | 15 | 3 | 5 | 9 | 17 | 1 | 11 | 10 | 6 | 8 | 4 | 12 | 2 | 18 | 16 | 14 | |||
| par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| score | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 37 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 37 | 74 |
| putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 29 |
| 前日のプロトーナメント観戦(Disney Funai Classic)で何を掴んだか、いきなりベストを3ストロークも上回る自己新を記録しました! 何年か前に今のGrand PineがInternationalだった頃、パターが入りまくってハーフイーブンパーでまわったことがありましたが、今日は打ちすぎたと思ってもピンに当たって命拾いするというようなラッキーバウンスも多数、、、 所詮たらればですが、「あそこで入っていれば、、、」というような凡ミスもあったのでまだ上も狙えそうな気もするのですが、この記録を破るのは生涯無理かもしれませんっ! ちょっと悲観的ですが、それくらいショットからパットまでがかみ合っていました。 一年のうち二度もベストが更新できると思わなかったので、正直今シーズンはこれで満足。 オフはスイングを大改造?して、クラブも大いにいじって来シーズンに向けての準備をしたいと思います。 |
| hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in | ttl |
| yard | 362 | 514 | 179 | 440 | 393 | 496 | 182 | 440 | 382 | 3388 | 330 | 430 | 207 | 431 | 371 | 570 | 190 | 485 | 371 | 3385 | 6773 |
| handi | 13 | 7 | 15 | 3 | 5 | 9 | 17 | 1 | 11 | 10 | 6 | 8 | 4 | 12 | 2 | 18 | 16 | 14 | |||
| par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| score | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 41 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 41 | 82 |
| putt | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 17 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 31 |
| スリーパットが二回ありましたが今日は入ったほうだと思います。 ダボやトリといった大叩きをなくせばまた70台でまわれるはず。 今日はいいショットが随所にみられました。 スイング改造の成果が出はじめたような気がします。 今日感じたのはドライバーの弾道がやや高すぎるということでしょうか、、、 本当は7.5度のID RAWを持って行くつもりがまんまと忘れてしまいました。 次のラウンドに繰越ですね。 |
| hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in | ttl |
| yard | 362 | 514 | 179 | 440 | 393 | 496 | 182 | 440 | 382 | 3388 | 330 | 430 | 207 | 431 | 371 | 570 | 190 | 485 | 371 | 3385 | 6773 |
| handi | 13 | 7 | 15 | 3 | 5 | 9 | 17 | 1 | 11 | 10 | 6 | 8 | 4 | 12 | 2 | 18 | 16 | 14 | |||
| par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| score | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 42 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 40 | 82 |
| putt | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15 | 33 |
| 後半はパターの自信も回復して15パット。(17番のカラー外からのカップインがきいてますが、、、) 道具的には、オフシーズンを迎えるにあたって440ccのドライバーに超軽量シャフト、アイアンもグラファイトの入ったKZGに戻しました。 スイングも改良中ですがまたすぐ元に戻すでしょう、、、(笑) 結局、13番のトリプルが致命傷となりましたね。 |
| hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in | ttl |
| yard | 362 | 514 | 179 | 440 | 393 | 496 | 182 | 440 | 382 | 3388 | 330 | 430 | 207 | 431 | 371 | 570 | 190 | 485 | 371 | 3385 | 6773 |
| handi | 13 | 7 | 15 | 3 | 5 | 9 | 17 | 1 | 11 | 10 | 6 | 8 | 4 | 12 | 2 | 18 | 16 | 14 | |||
| par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| score | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 39 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 43 | 82 |
| putt | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 20 | 35 |
| 後半パットがボロボロ。 相性「悪」とはいえ12番のショートでダブルパーに辟易。 一瞬、「ピン型のETBWに戻そうか、、、」などと考えました。 この日でオンシーズンセットは冬眠に入ります。 アイアンはヘッドを抜いて再メッキ処理に出しました。 |
| hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ttl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ttl | |
| yard | 362 | 393 | 510 | 384 | 134 | 353 | 360 | 193 | 462 | 3151 | 339 | 491 | 359 | 170 | 400 | 518 | 400 | 157 | 389 | 3223 | 6374 |
| handi | 7 | 3 | 1 | 8 | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 | 9 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | |||
| par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| score | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 41 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 40 | 81 |
| putt | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 33 |
| すぐにアップしなかったので詳細はうる覚えです。 普段よりひとつ前のティーからプレイしたので楽でしたね。 70台出回れなかったのが残念(?) |
| hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in | ttl |
| yard | 514 | 176 | 409 | 382 | 390 | 354 | 157 | 524 | 378 | 3284 | 375 | 442 | 197 | 397 | 506 | 384 | 200 | 526 | 438 | 3465 | 6749 |
| handi | 3 | 15 | 7 | 9 | 11 | 13 | 17 | 1 | 5 | 18 | 2 | 14 | 16 | 12 | 8 | 10 | 6 | 4 | |||
| par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| score | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 41 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 40 | 81 |
| putt | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 29 |
| 遅刻したせいで散々な立ち上がりでしたが、8番のロングでは久々のイーグルも出て前半は41で凌ぎました。 一方、軽快な立ち上がりを見せた後半ですが、中だるみとでも言うのでしょうか?ダボ1、ボギー3の40、トータル81という結果に終わりました。 道具的には、「重た〜い」ドライバーにも慣れてきて、方向性&飛距離ともに安定してきました。 さらに、3W、ソナーテックのユーティリティーにも同じくバイメトを入れたので一貫性という点でも申し分ないはず、、、 スリーパットを2回もやらかしてはいるものの、ラウンドトータル29は賞賛に値します。(笑) 来週末が楽しみです!! |
| hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in | ttl |
| yard | 362 | 514 | 179 | 440 | 393 | 496 | 182 | 440 | 382 | 3388 | 330 | 430 | 207 | 431 | 371 | 570 | 190 | 485 | 371 | 3385 | 6773 |
| handi | 13 | 7 | 15 | 3 | 5 | 9 | 17 | 1 | 11 | 10 | 6 | 8 | 4 | 12 | 2 | 18 | 16 | 14 | |||
| par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| score | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 38 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 39 | 77 |
| putt | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | 34 |
| この日のラウンドからニュードライバー“ID RAW”を投入しています。 ヘッド体積とフィニッシュの違いでしょうか、DC Tour V450に比べるとアドレス時の安心感に欠けおのずと叩きにいってしまうようです。 結果、ティーショットはかなりバラついてしまいました。 それでも、ショットと寄せがまあまあだったので34回もパットしたにもかかわらず70台でまわれました。 前回も述べたように、当面の課題はやはりパッティングですね。 今日も5、6メートル程度ののパットをいくつか外しました。 ところで、2004年からキャリーオーバーとなっていた「70台を2回、、、」という年間目標をこの一週間で一気に達成してしまったので、新たな目標が欲しいのですが、さてどうしたものか、、、 |
| hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in | ttl |
| yard | 362 | 514 | 179 | 440 | 393 | 496 | 182 | 440 | 382 | 3388 | 330 | 430 | 207 | 431 | 371 | 570 | 190 | 485 | 371 | 3385 | 6773 |
| handi | 13 | 7 | 15 | 3 | 5 | 9 | 17 | 1 | 11 | 10 | 6 | 8 | 4 | 12 | 2 | 18 | 16 | 14 | |||
| par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| score | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 40 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 38 | 78 |
| putt | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 | 32 |
| 今日は薄暮でまわりました。 前半でダブルボギーを3つも叩いているにもかかわらず、2番のイーグル、3番のバーディーに助けられなんとか40に抑えることができました。 後半は13番までボギーが先行しましたが、その後2バーディー、1ボギーで38回のトータル78が出ました! パッティング次第でまだまだ上に行けそうです。 俄然やる気が出てきました。 |
| hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in | ttl |
| yard | 362 | 514 | 179 | 440 | 393 | 496 | 182 | 440 | 382 | 3388 | 330 | 430 | 207 | 431 | 371 | 570 | 190 | 485 | 371 | 3385 | 6773 |
| handi | 13 | 7 | 15 | 3 | 5 | 9 | 17 | 1 | 11 | 10 | 6 | 8 | 4 | 12 | 2 | 18 | 16 | 14 | |||
| par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| score | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 37 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 40 | 77 |
| putt | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | 34 |
| 一応ベスト更新なのですが、あまり感動がないのはなぜでしょうか、、、 後半に入り、パットがやばくなってきたのでちょっと怪しい気配だったのですが、上がり3ホールの詰めが良かったです。 シーズン序盤にしてすでにゲームが確立されてしまったとでもいうのでしょうか? 前々日の金曜日に参加したコンペでは、スタート前に行われた「パッティングコンテスト」で優勝するという大波乱?をも巻き起こしました! 気持ち的に去年初めて70台を記録した時に近いものがあり、自信もついてきたのでホームコース以外でどこまで通用するか楽しみなところです。 |
| hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in | ttl |
| yard | 362 | 514 | 179 | 440 | 393 | 496 | 182 | 440 | 382 | 3388 | 330 | 430 | 207 | 431 | 371 | 570 | 190 | 485 | 371 | 3385 | 6773 |
| handi | 13 | 7 | 15 | 3 | 5 | 9 | 17 | 1 | 11 | 10 | 6 | 8 | 4 | 12 | 2 | 18 | 16 | 14 | |||
| par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| score | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 42 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 42 | 84 |
| putt | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 35 |
| hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in | ttl |
| yard | 362 | 514 | 179 | 440 | 393 | 496 | 182 | 440 | 382 | 3388 | 330 | 430 | 207 | 431 | 371 | 570 | 190 | 485 | 371 | 3385 | 6773 |
| handi | 13 | 7 | 15 | 3 | 5 | 9 | 17 | 1 | 11 | 10 | 6 | 8 | 4 | 12 | 2 | 18 | 16 | 14 | |||
| par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| score | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 45 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 82 |
| putt | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 18 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | 33 |
| 1ラウンドで5バーディーは初めてではないでしょうか? 4つ取ったことはあるのですが、、、 しくじったのは9番ホールでの2連発OBです。 左は限りなく広いのにスライスさせて右のOBに入れてしまいました。 これではスコアも出そうにないしハーフでやめようかとも思ったのですが、続けてみたら後半1オーバーの37が飛び出しました。 前日ほどパットが決まらなかったのですが、ショットに助けられました。 やはりニューコースのほうがランが出るので、ロングはすべてバーディーが取れました。 何だかんだいって結構調子が良いみたいです! 来週末はどうしようかな、、、 |
| hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | south | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | east | ttl |
| yard | 327 | 503 | 145 | 383 | 316 | 539 | 404 | 169 | 435 | 3221 | 362 | 393 | 510 | 384 | 134 | 353 | 360 | 193 | 462 | 3151 | 6372 |
| handi | 9 | 4 | 6 | 5 | 8 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 | 6 | 9 | 3 | |||
| par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| score | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 41 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 39 | 80 |
| putt | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 | 30 |
| ラウンドしてないわりには良いスコアが出ました! 一応接待だったのでゲストに合わせてひとつ前のティーからまわったというのもあるかと思いますが、ショット&パターともにどういうわけか安定していました。 例によってオフから始めたスイング改造が頓挫し、ベストも記録した去年のスイングに戻したというのも奏功しているのかもれません。 ニュードラのDC Tour V450は絶好調。 寄せは「相変わらず、、、」ですが、スリーが2回あるもののこの日はパットが結構入りました。 しかし、一番のハイライトは最終ホールグリーン脇のバンカーからのチップインバーディーでしょうか、、、 このところゴルフ熱が冷め冷めでマズイと思っていたのですが、今日のラウンドで気分的に少し盛り上がったように思います。 さあ、今年も遂にシーズン突入しました! 2006年のゴルフはどんなことになるのか楽しみです。 |
| hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in | ttl |
| yard | 362 | 514 | 179 | 440 | 393 | 496 | 182 | 440 | 382 | 3388 | 330 | 430 | 207 | 431 | 371 | 570 | 190 | 485 | 371 | 3385 | 6773 |
| handi | 13 | 7 | 15 | 3 | 5 | 9 | 17 | 1 | 11 | 10 | 6 | 8 | 4 | 12 | 2 | 18 | 16 | 14 | |||
| par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| score | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 39 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 44 | 83 |
| putt | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 32 |
| オフシーズンに入って月イチプレーヤーに変身しましたが、昨日はホームコースで今年2回目のゴルフを楽しみました。 先週末は風邪でダウンしていたのでクラブを握るのは2週間ぶりという状態でしたから、39・44の83は上出来というべきでしょうか? 10番で最高のティーショットが出たにもかかわらず、フェアウェーバンカーに捕まってしまいそこからグリーンへのアプローチが大オーバー。 1打罰則のアンプレイアブルを宣言し、土の上からでは前に出すのが精一杯。 次打も寄らず、2回パットして7点のトリプルを喫しました。 続く11番でも運悪く寄せがショートしスロープに捕まってしまい、グリーンの外まで転がり落ちそこからも寄せきれず2パットのダブルボギー。 ところが、1番と6番で3パットをかましましたものの、まったく練習していないのにパッティングが好調でした。 スピード的に速くもなく、遅くもなくというモデラート系の仕上がりのグリーンとうまく噛み合ったのかもしれません、、、 ショットの出来は75点くらいかな? 先月の初打ちで披露したティーショットでのダフリはさすがにありませんでした。(笑) |